سعر الدولار والأورو وأهم العملات الأجنبية في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري:
آخر تحديث: 02 ديسمبر 2016
هذه الأسعار تخص السكوار، في المناطق الأخرى وخاصة في الولايات الأخرى في العادة تكون الأسعار أقل.
العملة | الرمز | سعر البيع | سعر الشراء |
الأورو | EUR | 189,00 | 187,00 |
الدولار الأمريكي | USD | 177,50 | 176,00 |
الجنيه الاسترليني | GBP | 222,00 | 218,00 |
الدولار الكندي | CAD | 132,00 | 129,00 |
الدينار التونسي | TND | 77,00 | 74,00 |
الليرة التركية | TRY | 50,00 | 47,00 |
الدرهم الإماراتي | AED | 48,00 | 45,00 |
الريال السعودي | SAR | 47,00 | 45,00 |
اليوان الرينمنبي الصيني | CNY | 24,00 | 23,00 |
المصدر : aljazair24
Comments
Post a Comment